根据教育部有关文件精神和《中山大学2025年强基计划招生简章》规定,现将我校2025年强基计划录取标准公布如下,考生可登录报名平台查询本人结果。对于综合成绩达到录取标准且体测合格的考生,我校拟予以录取。
省份 | 汉语言文学-古文字学 | 化学 | 基础医学 | 理论与应用力学 | 历史学 | 生态学 | 生物科学 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学-智能科学 | 物理学-物理学院 | 物理学-物理与天文学院 | 药学-生物医药 | 哲学 |
安徽 | 84.8133 | 86.7 | 86.5133 | 85.8867 | 86.53 | ||||||||
北京 | 86.7367 | 85.3533 | 86.5067 | ||||||||||
福建 | 81.83 | 85.8267 | 86.3967 | 85.39 | |||||||||
甘肃 | 79.6567 | ||||||||||||
广东 | 84.5933 | 85.4067 | 84.7867 | 85.8267 | 85.95 | 83.8167 | 86.77 | 86.35 | 88.2 | 86.1333 | 86.9967 | 85.5767 | |
广西 | 84.09 | 83.18 | 81.75 | ||||||||||
贵州 | 82.0067 | 82.9333 | 83.4933 | ||||||||||
海南 | 84.7967 | ||||||||||||
河北 | 84.8333 | 84.9767 | 85.7433 | 86.3133 | |||||||||
河南 | 87.4333 | 85.8167 | 84.95 | ||||||||||
黑龙江 | 84.75 | 83.44 | |||||||||||
湖北 | 84.2967 | 81.44 | 82.7967 | ||||||||||
湖南 | 85.1067 | 85.7 | 85.1633 | ||||||||||
吉林 | 82.27 | 86.4567 | 83.7467 | ||||||||||
江苏 | 86.2 | 86.6267 | |||||||||||
江西 | 82.02 | 83.04 | |||||||||||
辽宁 | 84.31 | 85.8667 | |||||||||||
内蒙古 | 84.81 | 84.9367 | |||||||||||
宁夏 | 77.95 | ||||||||||||
青海 | 73.5167 | ||||||||||||
山东 | 86.0367 | 84.3867 | 87.9133 | 85.4133 | |||||||||
山西 | 84.9667 | 85.2833 | 85.94 | ||||||||||
陕西 | 85.6667 | 88.9067 | |||||||||||
上海 | 87.5179 | 86.3727 | |||||||||||
四川 | 86.83 | 86.76 | 85.5467 | ||||||||||
天津 | 87 | 87.0433 | 87.4167 | ||||||||||
云南 | 84.0333 | 83.11 | 86.98 | 85.3367 | |||||||||
浙江 | 89.3133 | 88.72 | |||||||||||
重庆 | 83 | 86.26 | 87.4567 |
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续。被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在省(区、市)后续各批次高考志愿录取。
特此通知。
中山大学招生办公室
2025年7月4日