你现在的位置: 首页 教育资讯

湖南2025年高考本科提前批其他类院校第一次投档分数线(体育类)

湖南省2025年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的其他类院校第一次投档分数线(体育类) 公布,具体分数如下:

计划类别 科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 B27 第B27组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 774 509 157 95 130 46 89 87 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 B28 第B28组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 748 467 185 105 72 59 77 74 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 B29 第B29组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 762 493 195 103 90 52 82 74 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 B30 第B30组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 805 535 199 115 98 66 88 84 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 B31 第B31组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 742 457 158 105 83 70 74 72 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 B32 第B32组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 765 479 173 99 64 64 85 83 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 B33 第B33组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 765 496 182 100 103 59 83 69 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 G37 第G37组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 770 477 192 114 38 76 90 81 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 G38 第G38组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 770 497 188 110 98 61 77 73 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 G39 第G39组(平江县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 763 463 159 104 79 62 86 77 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 G40 第G40组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 733 452 190 97 40 55 87 80 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 G41 第G41组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 764 476 187 104 82 48 86 73 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 G42 第G42组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 757 462 167 89 87 53 80 75 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 G43 第G43组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 744 449 153 99 82 61 87 66 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 G44 第G44组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 778 505 181 105 83 58 87 86 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4306 湖南科技大学 G45 第G45组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 828 534 202 113 100 57 86 79 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 G89 第G89组(南县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) 716 436 169 107 45 67 83 72 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 G90 第G90组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) 753 482 178 107 88 51 87 78 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 G91 第G91组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) 734 465 193 101 63 56 77 76 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 H10 第H10组(新邵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 751 478 177 100 96 47 87 71 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 H11 第H11组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 743 469 165 105 105 61 69 69 5  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 H12 第H12组(安化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 715 438 165 105 64 58 82 69 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 H13 第H13组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 753 473 177 107 72 61 87 76 5  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 H14 第H14组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 743 454 160 89 89 60 75 70 6  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 H15 第H15组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 740 467 145 92 100 58 84 70 7  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 H16 第H16组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 741 471 171 105 78 54 88 70 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 H17 第H17组(古丈县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 727 459 196 108 40 56 79 78 5  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4345 长沙师范学院 H18 第H18组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 746 462 168 99 62 60 81 81 4  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 K61 第K61组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) 733 460 186 107 70 64 75 65 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 K62 第K62组(永顺县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) 746 474 179 98 72 50 89 74 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选历史) 5002 西南大学 A14 第A14组(公费师范生) 840 566 209 120 119 70 89 79 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4215 华中师范大学 A18 第A18组(公费师范生) 831 549 212 109 124 51 82 80 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4306 湖南科技大学 B34 第B34组(君山区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 789 489 189 97 95 61 74 70 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4306 湖南科技大学 B35 第B35组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 755 455 190 101 84 40 73 68 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4306 湖南科技大学 B36 第B36组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 779 486 185 106 128 39 78 56 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4306 湖南科技大学 B37 第B37组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) 778 484 201 103 84 43 91 65 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4306 湖南科技大学 G46 第G46组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 770 480 195 99 93 50 71 71 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4306 湖南科技大学 G47 第G47组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 745 447 214 112 65 40 67 61 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4306 湖南科技大学 G48 第G48组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 791 506 181 100 105 49 90 71 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4306 湖南科技大学 G49 第G49组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) 768 475 212 111 82 32 79 70 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 G92 第G92组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) 766 466 183 97 87 43 77 76 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 G93 第G93组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) 751 483 183 112 114 42 76 68 6  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 G94 第G94组(南县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) 729 451 183 106 87 24 84 73 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 G95 第G95组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) 748 450 193 108 73 33 89 62 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 H19 第H19组(新邵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 742 445 175 93 98 21 79 72 4  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 H20 第H20组(安化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 707 418 174 108 90 33 65 56 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 H21 第H21组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 741 443 172 100 85 46 73 67 4  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 H22 第H22组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 727 458 197 110 60 44 87 70 5  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 H23 第H23组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 680 401 169 105 64 22 77 59 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 H24 第H24组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 693 422 159 95 85 9 87 72 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4345 长沙师范学院 H25 第H25组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) 697 413 153 101 79 23 85 63 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 K63 第K63组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) 729 451 204 102 71 24 75 67 3  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 K64 第K64组(泸溪县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) 680 412 184 97 67 33 63 55 2  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 K65 第K65组(花垣县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) 712 444 194 106 62 32 82 64 1  
采用平行志愿的其他院校 体育类(首选物理) 4999 北京师范大学(珠海校区) A14 第A14组(公费师范生) 866 591 216 112 132 71 87 85 1 高考成绩不低于特殊类型控制分数线的80%,体育专业统考成绩不低于240分
版权与免责声明:本文由第三方发布,仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片)真实性和知识产权负责,如有侵权请联系处理删除:19988453462。
中你可能感兴趣的信息
热门标签
热门文章
最新推荐
客服电话
联系微信

微信添加好友咨询

返回顶部

电话:19988453462 地址:中国-云南

Copyright 2015 - 2025 高补吧 All Rights Reserved. 滇ICP备2021007251号