你现在的位置: 首页 教育资讯

广西2025年本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选历史科目组)

广西2025年本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选历史科目组)已公布,具体内容如下:

说明:
1.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10043 北京体育大学 306 456  
10057 天津科技大学 105 510  
10062 天津医科大学 518   国家专项计划
10065 天津师范大学 104 554  
10069 天津商业大学 111 502  
10070 天津财经大学 108 524  
10075 河北大学 101 501  
10094 河北师范大学 301 425  
10105 沧州师范学院 101 472  
10135 内蒙古师范大学 100 454  
10140 辽宁大学 302 471  
10158 大连海洋大学 105 492  
10162 辽宁中医药大学 102 446  
10167 渤海大学 101 516  
10169 鞍山师范学院 106 453  
10202 通化师范学院 103 451  
10205 长春师范大学 104 446  
10206 白城师范学院 101 453  
10206 白城师范学院 103 502  
10212 黑龙江大学 106 507  
10233 牡丹江师范学院 101 450  
10245 哈尔滨金融学院 111 453  
10268 上海中医药大学 100 447  
10270 上海师范大学 101 541  
10276 华东政法大学 101 577  
10299 江苏大学 101 584  
10324 盐城师范学院 100 504  
10350 台州学院 102 474  
10402 闽南师范大学 111 512  
10416 上饶师范学院 102 462  
10421 江西财经大学 101 565  
10429 青岛理工大学 101 470  
10430 山东建筑大学 104 500  
10438 山东第二医科大学 103 468  
10464 河南科技大学 101 482  
10476 河南师范大学 100 484  
10483 商丘师范学院 101 450  
10524 中南民族大学 102 577  
10528 湖北工程学院 111 484  
10542 湖南师范大学 101 580  
10553 湖南人文科技学院 301 429  
10572 广州中医药大学 102 564  
10589 海南大学 301    
10593 广西大学 111 581  
10593 广西大学 711 580 民族班
10595 桂林电子科技大学 111 514  
10599 右江民族医学院 111 482  
10599 右江民族医学院 112 445  
10600 广西中医药大学 111 541  
10601 桂林医科大学 901 464  
10602 广西师范大学 111 486  
10602 广西师范大学 512 563 地方专项计划
10603 南宁师范大学 111 559  
10603 南宁师范大学 113 490  
10603 南宁师范大学 911 530  
10604 广西民族师范学院 101 453  
10604 广西民族师范学院 103 524  
10604 广西民族师范学院 701 522 民族班
10604 广西民族师范学院 901 470  
10605 河池学院 102 471  
10605 河池学院 103 498  
10606 玉林师范学院 111 473  
10606 玉林师范学院 113 503  
10606 玉林师范学院 114 510  
10606 玉林师范学院 711 512 民族班
10606 玉林师范学院 913 456  
10606 玉林师范学院 914 454  
10608 广西民族大学 119 483  
10608 广西民族大学 133 459  
10608 广西民族大学 134 514  
10608 广西民族大学 137 437  
10608 广西民族大学 138 451  
10608 广西民族大学 139 443  
10608 广西民族大学 146 434  
10608 广西民族大学 335 446  
10608 广西民族大学 523 516 地方专项计划
10609 百色学院 111 454  
10609 百色学院 911 451  
10618 重庆交通大学 101 552  
10641 宜宾学院 101 479  
10647 长江师范学院 101 469  
10650 四川外国语大学 105 534  
10656 西南民族大学 103 527  
10670 黔南民族师范学院 100 445  
10673 云南大学 101 544  
10691 云南民族大学 101 485  
10722 咸阳师范学院 101 494  
10723 渭南师范学院 101 485  
10726 西北政法大学 101 562  
10736 西北师范大学 711 528 民族班
10742 西北民族大学 111 486  
10746 青海师范大学 101 490  
10757 塔里木大学 103 455  
10758 新疆农业大学 101 444  
10758 新疆农业大学 903 436  
10762 新疆师范大学 101 455  
10766 新疆财经大学 101 452  
10822 广东白云学院 104 442  
10841 辽宁对外经贸学院 111 416  
10846 江西科技学院 101 446  
10859 天津天狮学院 105 367 降35分
10868 青岛滨海学院 102 410  
10876 浙江万里学院 101 470  
10964 吉林外国语大学 101 423  
10964 吉林外国语大学 102 435  
11035 沈阳大学 140 472  
11066 烟台大学 101 501  
11079 成都大学 111 551  
11100 海南热带海洋学院 102 454  
11104 华北科技学院 109 480  
11122 三江学院 101 402  
11149 中华女子学院 104 487  
11313 福建商学院 101 473  
11313 福建商学院 103   预科类
11354 梧州学院 111 457  
11355 南宁职业技术大学 166 445  
11396 商洛学院 900 439  
11400 西安培华学院 104 402  
11407 北方民族大学 111 476  
11427 集宁师范学院 102 446  
11445 黑龙江工业学院 101 451  
11446 黑龙江东方学院 103 376 降26分
11488 衢州学院 105 466  
11527 湖南城市学院 101 473  
11538 湖南女子学院 101 458  
11546 广西科技师范学院 111 464  
11547 广西警察学院 111 474  
11547 广西警察学院 113 478  
11548 广西财经学院 101 474  
11548 广西财经学院 302 469  
11548 广西财经学院 906 449  
11549 南宁学院 111 435  
11549 南宁学院 112 427  
11607 北部湾大学 101 474  
11607 北部湾大学 102 520  
11607 北部湾大学 502 502 地方专项计划
11607 北部湾大学 701 456 民族班
11607 北部湾大学 901 441  
11635 哈尔滨信息工程学院 103 370 降32分
11641 江苏海洋大学 102 516  
11646 宁波大学 104 564  
11784 仰恩大学 101 414  
11798 武汉东湖学院 101 479  
11799 重庆工商大学 102 541  
11800 汉口学院 101 390 降12分
11825 桂林航天工业学院 100 460  
11833 上海杉达学院 101 370 降32分
11833 上海杉达学院 102 368 降34分
11837 桂林旅游学院 111 459  
11838 贺州学院 111 473  
11838 贺州学院 113 461  
11842 浙江树人学院 101 407  
11843 九江学院 101 509  
12048 南京特殊教育师范学院 100 489  
12056 南通理工学院 102 372 降30分
12059 广东培正学院 101    
12061 金华职业技术大学 102 451  
12104 柳州职业技术大学 111 455  
12303 湖南涉外经济学院 101 414  
12308 海口经济学院 108 368 降34分
12309 武昌首义学院 103 428  
12310 武昌理工学院 101 443  
12362 武汉生物工程学院 100 422  
12587 上海立达学院 101 376 降26分
12607 重庆机电职业技术大学 101 439  
12608 重庆工程学院 106 442  
12617 广州城市理工学院 103    
12619 广州南方学院 101 404  
12621 广州华商学院 101 429  
12622 湛江科技学院 101    
12656 中南林业科技大学涉外学院 101 458  
12657 常德学院 103 433  
12658 岳阳学院 102 404  
12662 张家界学院 100 398 降4分
12668 广州理工学院 103    
12712 西安欧亚学院 101 373 降29分
12713 西安外事学院 101 369 降33分
12714 西安翻译学院 100 375 降27分
12715 西京学院 109    
12715 西京学院 110    
12715 西京学院 111    
12729 齐齐哈尔工程学院 103 390 降12分
12792 浙江越秀外国语学院 111 370 降32分
12799 上海建桥学院 104 367 降35分
12799 上海建桥学院 105 383 降19分
12802 吉利学院 100    
12915 上海中侨职业技术大学 101 374 降28分
12928 泉州职业技术大学 102 410  
12992 闽南科技学院 111 411  
13001 宁波财经学院 103 367 降35分
13006 山东英才学院 101 410  
13115 厦门工学院 103 430  
13121 西安思源学院 103 370 降32分
13121 西安思源学院 104 427  
13123 陕西国际商贸学院 101 411  
13125 陕西服装工程学院 101    
13188 武汉晴川学院 103 406  
13198 大连理工大学城市学院 113 370 降32分
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 103    
13208 沈阳城市建设学院 103 430  
13215 辽宁师范大学海华学院 111 367 降35分
13215 辽宁师范大学海华学院 112 371 降31分
13217 辽宁理工学院 111 432  
13218 大连财经学院 101 368 降34分
13220 沈阳城市学院 100 383 降19分
13234 湖北大学知行学院 101 433  
13235 武汉城市学院 101 399 降3分
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 103 416  
13240 武汉纺织大学外经贸学院 101 423  
13241 武昌工学院 111 415  
13242 武汉工商学院 101 416  
13245 荆州学院 101 424  
13247 湖北商贸学院 101 415  
13250 湖北恩施学院 100 416  
13251 湖北经济学院法商学院 101 417  
13253 武汉体育学院体育科技学院 102 434  
13256 湖北师范大学文理学院 101 431  
13262 文华学院 101 402  
13276 浙江师范大学行知学院 101 453  
13277 宁波大学科学技术学院 105 417  
13283 浙江农林大学暨阳学院 106 410  
13283 浙江农林大学暨阳学院 108 472  
13283 浙江农林大学暨阳学院 109    
13284 温州医科大学仁济学院 100 425  
13290 浙江工商大学杭州商学院 101 424  
13294 浙江财经大学东方学院 111 406  
13296 黑龙江外国语学院 102 376 降26分
13298 黑龙江财经学院 104 367 降35分
13299 哈尔滨石油学院 111 404  
13300 黑龙江工商学院 102 386 降16分
13303 哈尔滨剑桥学院 111 394 降8分
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 101 370 降32分
13306 哈尔滨广厦学院 111    
13307 哈尔滨华德学院 103    
13326 滇池学院 101 425  
13328 丽江文化旅游学院 100 412  
13330 昆明城市学院 103 426  
13330 昆明城市学院 104 420  
13402 河北外国语学院 101 419  
13408 华北理工大学轻工学院 101 414  
13418 江西服装学院 101 371 降31分
13431 南昌交通学院 101 426  
13469 厦门大学嘉庚学院 102 475  
13548 重庆人文科技学院 111 449  
13548 重庆人文科技学院 113 439  
13548 重庆人文科技学院 115 439  
13548 重庆人文科技学院 116 435  
13569 西安交通工程学院 104 422  
13571 无锡太湖学院 101 367 降35分
13588 重庆外语外事学院 101 436  
13590 重庆财经学院 101 441  
13591 重庆工商大学派斯学院 101 441  
13600 长春光华学院 101 391 降11分
13603 长春财经学院 103 373 降29分
13604 吉林建筑科技学院 102 402  
13605 长春建筑学院 103    
13621 沈阳科技学院 111 389 降13分
13622 吉林师范大学博达学院 101 373 降29分
13626 昆明理工大学津桥学院 103 410  
13627 重庆移通学院 111 432  
13630 北京金融科技学院 101    
13631 大连东软信息学院 101    
13634 武汉学院 101 419  
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 101 386 降16分
13637 温州商学院 103    
13639 柳州工学院 102 367 降35分
13640 广西民族大学相思湖学院 111 435  
13640 广西民族大学相思湖学院 112 429  
13641 桂林学院 101 421  
13642 南宁师范大学师园学院 101 440  
13644 桂林信息科技学院 106 368 降34分
13645 南宁理工学院 101 367 降35分
13645 南宁理工学院 105 367 降35分
13648 贵州黔南经济学院 101 437  
13649 贵州黔南科技学院 101 434  
13656 广州华立学院 101    
13657 广州应用科技学院 103    
13658 天津外国语大学滨海外事学院 101 423  
13659 天津传媒学院 101 369 降33分
13660 天津商业大学宝德学院 102 427  
13660 天津商业大学宝德学院 104 403  
13662 长春人文学院 101 372 降30分
13664 武汉工程科技学院 100    
13666 武汉华夏理工学院 103 395 降7分
13670 成都银杏酒店管理学院 102 434  
13672 四川工商学院 102 442  
13673 成都外国语学院 100 415  
13677 西安交通大学城市学院 101 423  
13678 西北大学现代学院 102 374 降28分
13681 陕西科技大学镐京学院 100    
13682 西安工商学院 103 370 降32分
13683 延安大学西安创新学院 101    
13686 武汉传媒学院 101 440  
13727 新疆天山职业技术大学 108 436  
13738 西安汽车职业大学 101 391 降11分
13762 福州外语外贸学院 103 370 降32分
13774 豫章师范学院 901 439  
13811 琼台师范学院 101 511  
13811 琼台师范学院 309 436  
13830 广西外国语学院 101 367 降35分
13842 南京理工大学泰州科技学院 102 428  
13844 东莞城市学院 100 407  
13891 保定理工学院 105 428  
13892 三亚学院 101 385 降17分
13892 三亚学院 102    
13892 三亚学院 103 382 降20分
13893 上海师范大学天华学院 105 373 降29分
13894 西安明德理工学院 101 367 降35分
13899 北京中医药大学东方学院 104 450  
13902 广州新华学院 100 391 降11分
13904 北京工业大学耿丹学院 102    
13905 南京工业大学浦江学院 101 415  
13909 云南工商学院 100 436  
13920 广西城市职业大学 113 367 降35分
13957 辽宁传媒学院 109 389 降13分
13984 苏州大学应用技术学院 100 423  
13985 苏州科技大学天平学院 101 426  
13992 常州大学怀德学院 101 416  
13993 南通大学杏林学院 101 420  
14030 西安信息职业大学 101 390 降12分
14035 武汉设计工程学院 105 397 降5分
14037 西南财经大学天府学院 101    
14038 天津仁爱学院 104 401 降1分
14038 天津仁爱学院 105 400 降2分
14042 西安科技大学高新学院 101 410  
14045 绵阳城市学院 102 434  
14046 福建农林大学金山学院 111 410  
14087 天津财经大学珠江学院 101 432  
14172 海南科技职业大学 113 369 降33分
14199 内蒙古大学创业学院 101 427  
14200 银川科技学院 102 417  
14205 内蒙古鸿德文理学院 100 402  
14262 西南交通大学希望学院 102 432  
14327 青岛电影学院 100 372 降30分
14390 陕西学前师范学院 111 451  
14683 福建技术师范学院 101 461  
14684 广西职业师范学院 111 455  
14684 广西职业师范学院 114 453  
16205 广西农业职业技术大学 111 453  
18127 内蒙古科技大学包头师范学院 101 450  

 

版权与免责声明:本文由第三方发布,仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片)真实性和知识产权负责,如有侵权请联系处理删除:19988453462。
中你可能感兴趣的信息
热门标签
热门文章
最新推荐
客服电话
联系微信

微信添加好友咨询

返回顶部

电话:19988453462 地址:中国-云南

Copyright 2015 - 2025 高补吧 All Rights Reserved. 滇ICP备2021007251号