你现在的位置: 首页 教育资讯

内蒙古大学2025年内蒙古自治区物理类录取分数公示

内蒙古大学2025年内蒙古自治区物理类录取分数已公示,具体内容如下:

内蒙古大学2025年内蒙古自治区物理类录取分数公示
序号 专业代码 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 31 经济学(拔尖学生培养基地) 24 619 581 588
2 32 经济学 19 576 573 574.7
3 33 金融学 27 587 569 574
4 36 数学与应用数学 43 606 579 585.8
5 37 信息与计算科学 23 586 578 580.5
6 38 数理基础科学(数学基地) 23 619 595 600.8
7 3A 物理学(基地) 23 611 593 596.9
8 3B 物理学类(物理学、应用物理学) 72 604 573 576.5
9 3E 化学(基地) 23 596 576 581.6
10 3F 化学 21 585 568 572.6
11 3G 应用化学 23 580 561 566
12 3H 大气科学 25 592 563 573.6
13 3J 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) 12 611 599 603.8
14 3K 生物科学(基地) 23 590 581 585.2
15 3M 生物科学 31 595 566 573.5
16 3N 生物技术(基地) 23 600 575 580.1
17 3P 生物技术 33 571 560 564.3
18 3R 生态学(拔尖学生培养基地) 24 595 568 573.1
19 3S 生态学 13 571 559 562.1
20 3T 生态学(双学士学位培养项目) 15 585 568 572.5
21 3X 统计学 19 596 578 581.9
22 41 机械工程 48 594 579 583
23 42 车辆工程 33 582 576 578.4
24 44 材料化学 52 581 555 560.2
25 45 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) 132 607 586 591.6
26 49 电子科学与技术 44 597 584 586.2
27 4A 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) 18 625 610 612.6
28 4B 计算机科学与技术 18 609 604 606
29 4C 软件工程 58 609 593 598.2
30 4D 智能科学与技术 20 603 597 599.4
31 4E 数据科学与大数据技术 20 603 599 600.9
32 4H 土木工程 52 561 534 540.2
33 4M 智能建造 55 566 539 546.2
34 4N 化学工程与工艺 52 585 557 562.9
35 4P 交通运输 32 582 569 574.4
36 4Q 环境工程 31 561 553 555.5
37 4R 环境科学 17 567 558 561.2
38 4S 环境生态工程 18 567 555 557.4
39 4T 生物医学工程 20 585 561 566.2
40 4W 工商管理 23 575 570 571.4
41 4X 会计学 37 597 577 584.1
42 4Y 物流管理 34 564 547 551.8
43 51 法学 15 618 597 600.1
44 52 纪检监察 10 613 601 606.7
45 54 政治学、经济学与哲学 10 575 560 564.3
总计     1388 625 534 577
版权与免责声明:本文由第三方发布,仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片)真实性和知识产权负责,如有侵权请联系处理删除:19988453462。
中你可能感兴趣的信息
热门标签
热门文章
最新推荐
客服电话
联系微信

微信添加好友咨询

返回顶部

电话:19988453462 地址:中国-云南

Copyright 2015 - 2026 高补吧 All Rights Reserved. 滇ICP备2021007251号